堂上 直倫

堂上 直倫 

どのうえ・なおみち

【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2008年 850万 中日3000.0000
2009年 780万 中日2000.0000
2010年 700万 中日8268530.2630
2011年 1700万 中日6224210.2090
2012年 1500万 中日11635011.2101
2013年 2000万 中日7426112.1711
2014年 1500万 中日9054117.2281
2015年 2000万 中日43611.1580
2016年 1800万 中日131116646.2541
2017年 3300万 中日913118.2050
2018年 3000万 中日741006.2130
2019年 3000万 中日98411239.2121
2020年 3000万 中日431004.2000
2021年 3000万 中日7548525.2191
2022年 2900万 中日16500.2780
2023年 2900万 中日12200.2220
通算    101247634209.2256
【広告】AirPods Pro 2