大島 洋平

大島 洋平 8

おおしま・ようへい

【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2010年 1200万 中日10481017.2588
2011年 1800万 中日9673318.2438
2012年 2500万 中日144172113.31032
2013年 7500万 中日140124327.24819
2014年 5625万 中日141186228.31828
2015年 7400万 中日142147627.26022
2016年 9000万 中日143175327.29226
2017年 1億5000万 中日119149329.31323
2018年 1億8000万 中日141161757.27421
2019年 1億8000万 中日143174345.31230
2020年 2億5000万 中日118146130.31616
2021年 2億5000万 中日141160134.29216
2022年 2億5000万 中日109137120.31411
2023年 2億5000万 中日130136023.2896
2024年 2億5000万 中日752305.1981
通算    1886204434400.289267
【広告】AirPods Pro 2