岡田 俊哉

岡田 俊哉 

おかだ・としや

【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2013年 580万 中日667522.79
2014年 3000万 中日383714.33
2015年 2400万 中日500101.57
2016年 3400万 中日573103.20
2017年 4000万 中日90205.14
2018年 3100万 中日271005.06
2019年 3000万 中日5332133.58
2020年 4200万 中日292234.88
2021年 3150万 中日190104.86
2022年 2400万 中日20209.00
通算    3501923193.52
【広告】AirPods Pro 2