立浪 和義

立浪 和義 

たつなみ・かずよし

【広告】メルカリ
【広告】Amazon
1988年 480万 中日11075418.22322
1989年 960万 中日302028.2353
1990年 840万 中日1281551145.30318
1991年 2800万 中日1311511045.29010
1992年 5000万 中日98114542.3018
1993年 6800万 中日1281431650.2866
1994年 9500万 中日1291341053.27412
1995年 1億2000万 中日1261471153.30110
1996年 1億5000万 中日1301651062.3232
1997年 1億5000万 中日1331331455.2698
1998年 1億5000万 中日134137843.2726
1999年 1億5000万 中日123111453.2663
2000年 1億5000万 中日126132958.3035
2001年 1億9000万 中日139148965.2926
2002年 2億5000万 中日1371531692.3024
2003年 2億5000万 中日1351401380.2802
2004年 2億5000万 中日134161570.3085
2005年 2億5000万 中日138127956.2532
2006年 2億2500万 中日11368131.2633
2007年 1億 中日10130231.2750
2008年 1億 中日8615110.2050
2009年 8000万 中日7721117.3180
通算    258624801711037.285135
【広告】AirPods Pro 2