加藤 健

加藤 健 

かとう・けん

【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2000年 (調査中) 読売3000.0000
2002年 (調査中) 読売2000.0000
2006年 700万 読売191003.2940
2007年 800万 読売28417.1900
2008年 1800万 読売28713.1940
2009年 1900万 読売12200.2000
2010年 1600万 読売4000.0000
2011年 1200万 読売21515.1520
2012年 1800万 読売13300.1580
2013年 2000万 読売12602.2140
2014年 2200万 読売6401.4000
2015年 2200万 読売351803.2400
2016年 3500万 読売2000.0000
通算    18559324.2160
【広告】AirPods Pro 2