鳥谷 敬
【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2004年 1500万 阪神10159317.2512
2005年 2000万 阪神146159952.2785
2006年 3800万 阪神1461571558.2895
2007年 7000万 阪神1441541043.2737
2008年 9100万 阪神1441471380.2814
2009年 1億1000万 阪神1441552075.2887
2010年 1億6000万 阪神14417319104.30113
2011年 2億6000万 阪神144150551.30016
2012年 3億 阪神144135859.26215
2013年 2億8000万 阪神1441501065.28215
2014年 3億 阪神144172873.31310
2015年 4億 阪神143155642.2819
2016年 4億 阪神143106736.23613
2017年 4億 阪神143143441.2938
2018年 4億 阪神12151122.2321
2019年 4億 阪神741904.2071
2020年 1600万 千葉ロッテ42506.1390
2021年 1600万 千葉ロッテ32902.1700
通算    22432099138830.278131
【広告】AirPods Pro 2