重信 慎之介

重信 慎之介 43

しげのぶ・しんのすけ

【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2016年 1200万 読売251502.1905
2017年 1400万 読売741102.15710
2018年 2400万 読売6047213.2816
2019年 2500万 読売10642216.26614
2020年 3500万 読売602316.2565
2021年 2800万 読売731726.2186
2022年 2700万 読売772409.2167
2023年 3200万 読売67801.15710
2024年 3300万 読売33100.0676
通算    575188755.23069
【広告】AirPods Pro 2