和田 一浩
【広告】メルカリ
【広告】Amazon
1997年 (調査中) 西武17402.1900
1998年 (調査中) 西武361738.3333
1999年 (調査中) 西武201303.2713
2000年 (調査中) 西武5552124.3069
2001年 (調査中) 西武82631634.3065
2002年 (調査中) 西武1151403381.3195
2003年 1億1000万 西武1261623089.3468
2004年 1億7000万 西武1091263089.3206
2005年 2億5000万 西武1291532769.3223
2006年 2億7000万 西武1311441995.2983
2007年 2億7500万 西武1381581849.3157
2008年 2億8000万 中日1361571674.3021
2009年 2億8000万 中日1441562987.3025
2010年 2億8000万 中日1441713793.3395
2011年 4億 中日1311031254.2326
2012年 3億3000万 中日144145963.2852
2013年 3億3000万 中日1421361876.2752
2014年 2億5000万 中日90851665.2812
2015年 2億 中日7965526.2981
通算    196820503191081.30376
【広告】AirPods Pro 2