野本 圭
【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2009年 1500万 中日6444213.2511
2010年 1500万 中日11852427.2180
2011年 2200万 中日7836215.2260
2012年 2400万 中日491805.2650
2013年 2400万 中日14302.1670
2014年 1800万 中日4514113.2220
2015年 1670万 中日10200.1430
2016年 1300万 中日48807.1630
2017年 1300万 中日15700.2000
2018年 980万 中日8101.1250
通算    449185983.2241
【広告】AirPods Pro 2