福田 永将

福田 永将 

ふくだ・のぶまさ

【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2009年 530万 中日17311.1880
2010年 650万 中日15200.1670
2011年 650万 中日12422.2350
2012年 750万 中日49912.1760
2013年 900万 中日4200.2860
2014年 675万 中日10300.2500
2015年 650万 中日7941623.2430
2016年 1500万 中日89721037.2670
2017年 2250万 中日95811849.2710
2018年 3600万 中日1331151363.2610
2019年 4700万 中日105891866.2870
2020年 6500万 中日6448524.2460
2021年 5500万 中日11068828.2441
2022年 4500万 中日25612.2140
2023年 3500万 中日19311.1500
通算    82654684298.2571
【広告】AirPods Pro 2