山井 大介
【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2002年 1200万 中日316303.93
2003年 2000万 中日40004.76
2004年 1650万 中日82103.33
2005年 2000万 中日273514.13
2007年 1900万 中日146403.36
2008年 3200万 中日20101.00
2009年 2400万 中日170426.38
2010年 2100万 中日197403.75
2011年 4200万 中日103304.34
2012年 3600万 中日5643151.43
2013年 8000万 中日235604.15
2014年 6000万 中日2713503.21
2015年 1億2000万 中日3341223.92
2016年 1億2000万 中日331804.52
2017年 1億2000万 中日22001.50
2018年 7200万 中日103604.04
2019年 6200万 中日133504.85
2020年 4650万 中日60009.00
2021年 2790万 中日10000.00
通算    3366270203.75
【広告】AirPods Pro 2