【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2002年 (調査中) 阪神173503.77
2003年 1500万 阪神515251.62
2004年 4100万 阪神575853.58
2005年 4600万 阪神2411503.39
2006年 7800万 阪神3110303.35
2007年 9800万 阪神82304.36
2008年 7800万 阪神2513903.20
2009年 1億2000万 阪神2881203.90
2010年 1億1000万 阪神192307.27
2011年 7700万 阪神100016.20
2012年 5800万 阪神133704.05
2013年 5000万 阪神584212.28
2014年 7500万 阪神536203.80
2015年 8500万 阪神505403.02
2016年 8200万 阪神500102.53
2017年 8800万 阪神100027.00
通算    4867766113.56
【広告】AirPods Pro 2