【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2006年 1500万 中日41002.70
2007年 1350万 中日50107.36
2008年 1200万 中日3510303.23
2009年 3800万 中日2716702.00
2010年 9000万 中日2512903.50
2011年 1億2000万 中日2618301.65
2012年 2億4000万 中日1913401.75
2013年 2億9000万 中日61404.71
2014年 1億7400万 中日30104.20
2015年 1億440万 中日83000.94
2016年 8910万 中日216703.08
2017年 8000万 中日143705.23
2018年 7500万 中日205703.87
2019年 9000万 中日51106.41
2020年 9000万 中日51205.60
通算    223905602.94
【広告】AirPods Pro 2