朝倉 健太

朝倉 健太 

あさくら・けんた

【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2000年 (調査中) 中日901014.02
2001年 (調査中) 中日150505.44
2002年 (調査中) 中日31111102.61
2003年 3900万 中日61407.89
2004年 3200万 中日143304.08
2005年 2900万 中日165703.94
2006年 3000万 中日2513602.79
2007年 7000万 中日2912703.36
2008年 1億1500万 中日123403.36
2009年 9000万 中日2410804.04
2010年 9500万 中日93605.66
2011年 7125万 中日20109.00
2012年 5700万 中日160007.59
2013年 4500万 中日30109.72
2014年 1800万 中日214615.40
2015年 2500万 中日400014.54
通算    236657014.11
【広告】AirPods Pro 2