寺内 崇幸
【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2008年 800万 読売622203.3016
2009年 1500万 読売781411.1672
2010年 1600万 読売31000.0000
2011年 1500万 読売731908.1786
2012年 1700万 読売1034615.24111
2013年 2700万 読売11454212.2256
2014年 4000万 読売40700.2004
2015年 3200万 読売31603.2504
2016年 2600万 読売55401.1290
2017年 2800万 読売83616.2401
通算    670178539.21840
【広告】AirPods Pro 2