【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2006年 1500万 阪神10109.00
2007年 1500万 阪神40105.40
2008年 1400万 阪神27101003.28
2009年 4000万 阪神167502.68
2011年 3000万 阪神2591302.29
2012年 5500万 阪神2581403.52
2013年 5800万 阪神92504.95
2014年 4600万 阪神229802.54
2015年 6000万 阪神2781003.22
2016年 6800万 阪神60308.85
2017年 5300万 阪神103204.25
2018年 5000万 阪神60403.23
2019年 3800万 阪神143404.52
2020年 3800万 阪神51206.35
2021年 1860万 阪神30000.00
通算    200608203.38
【広告】AirPods Pro 2