【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2006年 1300万 中日40600.1461
2007年 1200万 中日761315.2037
2008年 1800万 中日40622.1712
2009年 1600万 中日1141201049.29915
2010年 3600万 中日633918.2353
2011年 2800万 中日201203.2401
2012年 2400万 中日541103.1961
2013年 2200万 中日10872619.3035
2014年 2300万 中日8873636.2742
2015年 3000万 中日11881645.2953
2016年 4200万 中日8736319.2160
2017年 4000万 中日12899642.2655
2018年 5500万 中日9635330.2410
2019年 5500万 中日6131112.2201
2021年 4200万 中日1000.0000
通算    109463445273.26246
【広告】AirPods Pro 2