坂本 勇人

坂本 勇人 6

さかもと・はやと

【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2007年 650万 読売4102.3331
2008年 850万 読売144134843.25710
2009年 3400万 読売1411781862.3065
2010年 8000万 読売1441713185.28114
2011年 1億2000万 読売1441491659.2628
2012年 1億1000万 読売1441731469.31116
2013年 1億8000万 読売1441471254.26524
2014年 1億8000万 読売1441521661.27923
2015年 2億2000万 読売1301291268.26910
2016年 2億5000万 読売1371682375.34413
2017年 3億5000万 読売1421571561.29114
2018年 3億5000万 読売1091521867.3459
2019年 5億 読売1431734094.3125
2020年 5億 読売1151191965.2894
2021年 5億 読売1171151946.2712
2022年 6億 読売8387533.2862
2023年 6億 読売1161162260.2882
2024年 6億 読売10994734.2381
通算    221024152951038.288163
【広告】AirPods Pro 2