能見 篤史
【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2005年 1500万 阪神164105.57
2006年 1800万 阪神382404.98
2007年 1800万 阪神234404.38
2008年 2000万 阪神110004.76
2009年 1800万 阪神2813902.62
2010年 5000万 阪神128002.60
2011年 5000万 阪神2912902.52
2012年 1億 阪神29101002.42
2013年 1億2000万 阪神2511702.69
2014年 1億5000万 阪神2691303.99
2015年 1億4000万 阪神27111303.72
2016年 1億4000万 阪神2681203.67
2017年 1億3000万 阪神236603.72
2018年 1億2000万 阪神454312.56
2019年 1億1000万 阪神511204.30
2020年 9500万 阪神341014.74
2021年 3500万 オリックス260024.03
2022年 4500万 オリックス50002.45
通算    4741049343.35
【広告】AirPods Pro 2