荒木 雅博

荒木 雅博 

あらき・まさひろ

【広告】メルカリ
【広告】Amazon
1997年 (調査中) 中日631202.17912
1998年 (調査中) 中日7000.0000
1999年 (調査中) 中日16100.2501
2000年 (調査中) 中日40203.2003
2001年 (調査中) 中日11192423.33813
2002年 (調査中) 中日131105218.25916
2003年 3600万 中日13399341.23716
2004年 4500万 中日138176344.29239
2005年 9000万 中日145181241.29142
2006年 1億3000万 中日112139231.30030
2007年 1億4000万 中日113120125.26331
2008年 1億3500万 中日130131428.24332
2009年 1億5000万 中日140157238.27037
2010年 1億7500万 中日136170339.29420
2011年 2億 中日135143224.26318
2012年 2億 中日129128331.25112
2013年 1億7000万 中日10575019.22212
2014年 1億200万 中日109106121.26817
2015年 1億1000万 中日9753013.2519
2016年 8800万 中日9371116.24613
2017年 7040万 中日856208.2495
2018年 7000万 中日522213.2680
通算    2220204534468.268378
【広告】AirPods Pro 2