青柳 晃洋

青柳 晃洋 17

あおやぎ・こうよう

【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2016年 720万 阪神134503.29
2017年 1200万 阪神124403.22
2018年 1300万 阪神41103.32
2019年 1200万 阪神259903.14
2020年 3000万 阪神217903.36
2021年 5000万 阪神2513602.48
2022年 1億2000万 阪神2413402.05
2023年 2億4000万 阪神188604.57
2024年 2億1000万 阪神122303.69
通算    154614703.08
【広告】AirPods Pro 2