髙橋 聡文

髙橋 聡文 

たかはし・あきふみ

【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2004年 560万 中日240102.86
2005年 1200万 中日612104.67
2006年 2400万 中日2613010.29
2007年 2000万 中日251004.23
2008年 1900万 中日542112.33
2009年 3600万 中日492203.08
2010年 4000万 中日634101.61
2011年 7000万 中日20000.00
2012年 5250万 中日110006.55
2013年 4000万 中日292203.51
2014年 3000万 中日220002.37
2015年 3000万 中日353303.51
2016年 5000万 阪神543103.76
2017年 5000万 阪神616011.70
2018年 7000万 阪神150003.95
2019年 5500万 阪神10000.00
通算    532261523.25
【広告】AirPods Pro 2