岩瀬 仁紀

岩瀬 仁紀 

いわせ・ひとき

【広告】メルカリ
【広告】Amazon
1999年 (調査中) 中日6510211.57
2000年 (調査中) 中日5810511.90
2001年 (調査中) 中日618303.30
2002年 (調査中) 中日524201.06
2003年 1億4000万 中日585241.41
2004年 2億 中日6023222.80
2005年 2億3000万 中日6012461.88
2006年 3億500万 中日5622401.30
2007年 3億9000万 中日6124432.44
2008年 4億3000万 中日5133362.94
2009年 4億3000万 中日5423412.12
2010年 4億3000万 中日5413422.25
2011年 4億3000万 中日5601371.48
2012年 4億5000万 中日5413332.29
2013年 3億7000万 中日5523361.86
2014年 3億7000万 中日3412203.52
2016年 5000万 中日150206.10
2017年 5000万 中日503624.79
2018年 7500万 中日482034.63
通算    100259514072.31
【広告】AirPods Pro 2