内海 哲也
【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2004年 1500万 読売30005.14
2005年 1500万 読売264905.04
2006年 1800万 読売31121302.78
2007年 3600万 読売2814703.02
2008年 8400万 読売2912802.73
2009年 1億2000万 読売2791102.96
2010年 1億4000万 読売2711804.38
2011年 1億2000万 読売2818501.70
2012年 2億2000万 読売2815601.98
2013年 4億 読売2513603.31
2014年 4億 読売227903.17
2015年 4億 読売52105.01
2016年 4億 読売189603.94
2017年 2億 読売122705.77
2018年 1億 読売155504.17
2020年 7500万 埼玉西武41204.26
2021年 5625万 埼玉西武21007.71
2022年 4500万 埼玉西武50103.00
通算    33513510403.24
【広告】AirPods Pro 2