高橋 周平

高橋 周平 3

たかはし・しゅうへい

【広告】メルカリ
【広告】Amazon
2012年 1200万 中日411123.1550
2013年 1200万 中日6649527.2490
2014年 1500万 中日6137614.2570
2015年 1800万 中日5132418.2082
2016年 1600万 中日7564429.2510
2017年 1900万 中日4130210.2330
2018年 1650万 中日1281101169.2540
2019年 3500万 中日117126759.2933
2020年 6000万 中日108120746.3051
2021年 8000万 中日137123539.2591
2022年 7500万 中日7866221.2491
2023年 6750万 中日8634014.2151
2024年 6750万 中日6045216.2600
通算    104984757365.2589
【広告】AirPods Pro 2