赤星 憲広

赤星 憲広 

あかほし・のりひろ

2001年 (調査中) 阪神128128123.29239
2002年 (調査中) 阪神7878012.25226
2003年 3700万 阪神140172135.31261
2004年 1億 阪神138171030.30064
2005年 1億3000万 阪神145190138.31660
2006年 1億8000万 阪神142152020.26935
2007年 1億6000万 阪神121120019.30024
2008年 1億8000万 阪神144176030.31741
2009年 2億5000万 阪神918908.26331
通算    112712763215.295381